< ページ移動: 1 >
順位 | ボーター NAME | 人数 | weight | fish | big fish |
優勝 | 鈴木 大三 | 2 | 3345g | 3 | 1510g |
2 | 中村 浩之 | 1 | 3270g | 3 | 1500g |
3 | 中谷里 隆行 | 1 | 2910g | 3 | 1875g |
4 | 柴田 泰 | 1 | 2910g | 3 | |
5 | 戸村 貴彦 | 2 | 2665g | 3 | |
6 | 酒井 寛 | 2 | 2525g | 3 | |
7 | 保坂 英記 | 1 | 2290g | 3 | |
8 | 中里 浩二 | 1 | 2070g | 3 | |
9 | 西村 茂剛 | 2 | 1870g | 3 | |
10 | 安藤 憲一 | 1 | 1770g | 2 | |
11 | 沓澤 秀樹 | 1 | 1740g | 3 | |
12 | 内野 勝彦 | 1 | 1615g | 3 | |
13 | 笠井 克紀 | 1 | 1385g | 3 | |
14 | 石毛 直也 | 1 | 1225g | 2 | |
15 | 佐久間 寛 | 3 | 1195g | 3 | |
16 | 亀田 裕生 | 2 | 1070g | 1 | |
17 | 中島 英三 | 2 | 1065g | 2 | |
18 | 松尾 敦 | 1 | 895g | 1 | |
19 | 五味 眞廣 | 1 | 880g | 1 | |
20 | 関 建一郎 | 2 | 690g | 0 | |
21 | 石山 和夫 | 1 | 370g | 0 | |
22 | 仁神 壮雄 | 2 | 0 | 0 | |
23 | 榎本 篤史 | 2 | 0 | 0 | |
24 | 日野 雅司 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 高橋 透 | 2 | 0 | 0 | |
26 | 山本 純司 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 木村 和夫 | 1 | 0 | 0 |
トーナメント時の詳しい写真はこちらです。
< ページ移動: 1 >