HEARTS MARINE TOURNAMENT 2012
年間ランキング中間発表(第3戦終了時点)
総重量で上位15名までがクラッシック出場となります。
順位 | NAME | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | TOTAL |
1 | 竹内 俊美 | 2160g | 4120g | 5400g | 11680g |
2 | 榎本 篤志 | 3110g | 4190g | 1760g | 9060g |
| 3 | 亀田 裕生 | 2660g | 1290g | 3860g | 7810g |
| 4 | 増木 克敏 | 2090g | 2820g | 2730g | 7640g |
| 5 | 関 建一郎 | 0g | 5020g | 2270g | 7290g |
| 6 | 松田 守彦 | No | 2100g | 4910g | 7010g |
| 7 | 石毛 直也 | 640g | 2850g | 2440g | 5930g |
| 8 | 保坂 英記 | 1260g | 1400g | 2390g | 5050g |
| 9 | 柴田 秦 | 1610g | 920g | 2040g | 4570g |
| 10 | 鈴木 大三 | 1000g | 2010g | 1550g | 4560g |
| 11 | 山本 純司 | 900g | 1910g | 1570g | 4380g |
| 12 | 正木 正実 | 2310g | 570g | 1370g | 4250g |
| 13 | 安藤 憲一 | 1030g | 1860g | 1310g | 4200g |
| 14 | 中島 英三 | 0g | 2340g | 780g | 3120g |
| 15 | 戸村 貴彦 | No | 1210g | 1760g | 2970g |
| 16 | 笠井 克紀 | 0g | 1840g | 1000g | 2840g |
| 17 | 五味 眞廣 | 970g | No | 1860g | 2830g |
| 18 | 内野 勝彦 | No | No | 2330g | 2330g |
| 19 | 中澤 一美 | 690g | 1560g | No | 2250g |
| 20 | 君島 一慶 | 0g | 0g | 2150g | 2150g |
| 21 | 鍋島 健 | 1370g | 0g | 610g | 1980g |
| 22 | 小林 正人 | 0g | 0g | 1820g | 1820g |
| 23 | 服部 大介 | 910g | No | 900g | 1810g |
| 24 | 中谷里 隆行 | 0g | 830g | 780g | 1610g |
| 25 | 室木 修 | 0g | 0g | 1110g | 1110g |
| 26 | 石山 和夫 | No | 0g | 1010g | 1010g |
| 27 | 酒井 寛 | 0g | 880g | No | 880g |
| 27 | 沓沢 秀樹 | No | No | 880g | 880g |
| 28 | 高橋 透 | No | No | 720g | 720g |
| 29 | 嶋村 尊彦 | 0g | 620g | No | 620g |
| 30 | 日置 典重 | 0g | 560g | No | 560g |
| 31 | 中村 浩之 | 0g | 550g | 0g | 550g |
| 32 | 佐久間 寛 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| 32 | 小暮 吉則 | 0g | No | No | 0g |






