HEARTS MARINE TOUNAMENT 2025
年間ランキング最終結果
| Name | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | TOTAL POINT |
AOY | 宮本 明 | 50 | 49 | 40 | 139 |
2 | 徳利 慎之介 | 39 | 40 | 49 | 128 |
3 | 竹内 俊美 | 34 | 44 | 47 | 125 |
4 | 井上 裕基 | 40 | 35 | 48 | 123 |
5 | 福島 勇介 | 47 | 39 | 35 | 121 |
6 | 山本 史郎 | 35 | 36 | 46 | 117 |
7 | 山田 紘志 | 48 | 50 | 10 | 108 |
8 | 岸 博之 | 45 | 47 | 10 | 102 |
9 | 岡田 政行 | 49 | 41 | 10 | 100 |
10 | 作山 望 | 46 | 10 | 42 | 98 |
11 | 大澤 雄太 | 41 | 45 | 10 | 96 |
12 | 田鍋 秀和 | 37 | 48 | 10 | 95 |
13 | 長尾 仁志 | 43 | 38 | 10 | 91 |
14 | 増田 康太 | No | 43 | 44 | 87 |
15 | 高橋 透 | 30 | 10 | 43 | 83 |
16 | 小口 健一 | 31 | 10 | 38 | 79 |
16 | 山本 純司 | 0 | 34 | 45 | 79 |
18 | 藤村 智弘 | No | 37 | 38 | 75 |
19 | 正木 正実 | 32 | No | 42 | 74 |
20 | 赤坂 仁 | 10 | 10 | 50 | 70 |
21 | 秋葉 和也 | 42 | 10 | 10 | 62 |
22 | 千原 勝也 | 10 | 10 | 39 | 59 |
23 | 笠井 克紀 | 38 | 10 | 10 | 58 |
24 | 横堀 進 | 36 | 10 | 10 | 56 |
24 | 中村 浩之 | 10 | 10 | 36 | 56 |
26 | 馬篭 拡志 | 44 | 10 | No | 54 |
27 | 五味 眞廣 | 10 | 42 | No | 52 |
28 | 保坂 英記 | 30 | 10 | 10 | 50 |
29 | 内山 裕 | No | 46 | No | 46 |
30 | 中村 美月 | 33 | No | 10 | 43 |
31 | 大川 信雄 | 10 | 10 | 10 | 30 |
31 | 伊藤 貴志 | 10 | 10 | 10 | 30 |
33 | 小野田 大輝 | 10 | 10 | No | 20 |
33 | 村崎 陽一 | 10 | 10 | No | 20 |
33 | 島村 勝也 | No | 10 | 10 | 20 |
33 | 稲垣 卓也 | No | 10 | 10 | 20 |
33 | 真中 一浩 | No | 10 | 10 | 20 |
38 | 北橋 訓功 | 10 | No | No | 10 |
38 | 宮川 英則 | 10 | No | No | 10 |
38 | 亀田 裕生 | No | 10 | No | 10 |
38 | 金澤 真三 | No | 10 | No | 10 |
38 | 川崎 和哉 | No | 10 | No | 10 |
ハーツマリントーナメント2025年間ランキングです。全長測定によるデジタルウエイン方式とポイント制に移行して3年目となりました。初戦から1位を守り続けた宮本選手がAOYを獲得しました。初のAOYとなります。おめでとうございました!
年間ランキング上位15名までが、10月に開催されるクラッシックへの参加権利が与えられます。
クラッシック出場者は近日中に発表致します。






